Kerndaten
- Hubraum
- 998 ccm
- Leistung
- 200 PS
- Drehmoment
- 113,3 Nm
- Gewicht fahrbereit (mit ABS)
- 201 kg
- Tankinhalt
- 17 l
Farben
- TECH BLACK
Preis auf Anfrage
Technische Daten
| Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 998 ccm |
| Bohrung | 79 mm |
| Hub | 50,9 mm |
| Leistung | 200 PS |
| U/min bei Leistung | 13500 U/min |
| Drehmoment | 113,3 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 11500 U/min |
| Verdichtung | 13 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Transistor |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenbauart | Deltabox |
| Lenkkopfwinkel | 102 Grad |
| Nachlauf | 24 mm |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Federweg | 120 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 120 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 320 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Marke | Brembo |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 220 mm |
| Marke | Brembo |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 190 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2055 mm |
| Breite | 690 mm |
| Höhe | 1165 mm |
| Radstand | 1405 mm |
| Sitzhöhe von | 855 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 201 kg |
| Tankinhalt | 17 l |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 236 km |
| CO2-Ausstoß kombiniert | 168 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 7,2 l/100km |
| Standgeräusch | 96 db |
Einige Abbildungen zeigen das Fahrzeug mit aufpreispflichtigen Extras. Trage stets einen Helm, Augenschutz sowie Schutzbekleidung. Yamaha möchte, dass Du immer sicher fährst, andere Fahrer respektierst und die Umwelt schonst. Die Fotos zeigen professionelle Fahrer auf abgesperrten Straßen oder geschlossenen Rennstrecken. Die auf den Fotos gezeigte Version kann mit aufpreispflichtigem Yamaha Zubehör oder mit Bauteilen anderer Hersteller ausgestattet sein, die nur auf abgesperrten Strecken eingesetzt werden dürfen. Alle Text-Details dienen der allgemeinen Information. Die Spezifikationen und das Aussehen von Yamaha Produkten, Yamaha Zubehör und Ausstattungsdetails anderer Zubehörhersteller können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Zubehör, das nicht von Yamaha stammt, wurde komplett von Fremdherstellern entwickelt und produziert. Yamaha garantiert nicht die Verfügbarkeit der gezeigten Produkte auf lokalen Märkten. Die Produkte und Accessoires können in einigen Ländern limitiert sein. Yamaha behält sich das Recht vor, Produktlinien einzustellen, ohne dies vorher anzukündigen. Die Preise von Yamaha Produkten und Zubehör können aufgrund von lokalen Verordnungen und bestimmten Konditionen variieren. Aus diesen Informationen können keine Rechte abgeleitet werden. Um weiterführende Informationen zu Details und Verfügbarkeit zu erhalten, kontaktiere bitte deinen örtlichen Yamaha Partner.

