Kerndaten
- Hubraum
- 890 ccm
- Leistung
- 119 PS
- Drehmoment
- 93 Nm
- Gewicht fahrbereit (mit ABS)
- 232 kg
- Tankinhalt
- 19 l
Farben
- Cobalt Blue
- Icon Performance
Preis auf Anfrage
Technische Daten
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 3 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Hubraum | 890 ccm |
| Bohrung | 78 mm |
| Hub | 62,1 mm |
| Leistung | 119 PS |
| U/min bei Leistung | 10000 U/min |
| Drehmoment | 93 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
| Verdichtung | 11,5 |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenbauart | Brücken |
| Lenkkopfwinkel | 24 Grad |
| Nachlauf | 106 mm |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 130 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 131 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 298 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 267 mm |
| Assistenzsysteme | ABS, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Fahrwerk dynamisch, Kollisionswarner, kombiniertes Bremssystem, Kurven-ABS, Motorschleppmomentregelung, Radar-Tempomat, Ride by Wire, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Totwinkel-Assistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, Moderne Elektronik, Komfort, Federung |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2175 mm |
| Breite | 900 mm |
| Höhe | 1530 mm |
| Radstand | 1500 mm |
| Sitzhöhe von | 845 mm |
| Sitzhöhe bis | 860 mm |
| Bodenfreiheit | 135 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 232 kg |
| Zuladung | 193 kg |
| Tankinhalt | 19 l |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 380 km |
| CO2-Ausstoß kombiniert | 116 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5 l/100km |
| Standgeräusch | 92 db |
| Standgeräusch über 95dB | nein |
Einige Abbildungen zeigen das Fahrzeug mit aufpreispflichtigen Extras. Trage stets einen Helm, Augenschutz sowie Schutzbekleidung. Yamaha möchte, dass Du immer sicher fährst, andere Fahrer respektierst und die Umwelt schonst. Die Fotos zeigen professionelle Fahrer auf abgesperrten Straßen oder geschlossenen Rennstrecken. Die auf den Fotos gezeigte Version kann mit aufpreispflichtigem Yamaha Zubehör oder mit Bauteilen anderer Hersteller ausgestattet sein, die nur auf abgesperrten Strecken eingesetzt werden dürfen. Alle Text-Details dienen der allgemeinen Information. Die Spezifikationen und das Aussehen von Yamaha Produkten, Yamaha Zubehör und Ausstattungsdetails anderer Zubehörhersteller können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Zubehör, das nicht von Yamaha stammt, wurde komplett von Fremdherstellern entwickelt und produziert. Yamaha garantiert nicht die Verfügbarkeit der gezeigten Produkte auf lokalen Märkten. Die Produkte und Accessoires können in einigen Ländern limitiert sein. Yamaha behält sich das Recht vor, Produktlinien einzustellen, ohne dies vorher anzukündigen. Die Preise von Yamaha Produkten und Zubehör können aufgrund von lokalen Verordnungen und bestimmten Konditionen variieren. Aus diesen Informationen können keine Rechte abgeleitet werden. Um weiterführende Informationen zu Details und Verfügbarkeit zu erhalten, kontaktiere bitte deinen örtlichen Yamaha Partner.

